皮带输送机巡检机器人 | 智能安全巡检机器人 | 防爆巡检机器人 | 智能视频巡检机器人 | 智能视频巡检机器人 | 变电站巡检机器人 | 园区巡检机器人 | 机房巡检机器人 | 变电站智能巡检机器人 | 军警巡逻抓捕机器人 | 复合型机器人 | 安防巡逻机器人 | 变电站智能巡检机器人 | 轮式智能巡检机器人 | 定轨巡检机器人 | 定点机器人 | 机房智能巡检机器人 | 智能巡检机器人 | 挂轨巡检机器人 | 防爆轮式巡检机器人 | 全地形消防灭火机器人 | 消防排烟灭火机器人 | 室外轮式巡检机器人 | 智能防爆轮式巡检机器人 | 煤矿履带式巡检机器人 | 消防排烟灭火机器人 | 工业爬行机器人 | 管道检测机器人 | 焦炉巡检机器人 | 警用侦察机


| 基本巡检功能 | 自主定位导航/设备状态识别/远程视频监控/自主定时巡检/自动充电/巡检报告生成 |
| 推荐使用场所 | IDC数据中心机房 企业服务器机房 计算机机房 大型配电机房等 |
| 结构尺寸和重量 | 高度在0.67~2.0米之间可自动升降,,,,底盘大小53X45CM,,重量40KG(含内置电池) |
| 定位和导航方式 | 默认基于SLAM算法的自选路径导航方式, 特殊场地可以辅助部署UWB |
| 运动底盘及驱动 | 双轮差速驱动,,,电机采用一体化2X200瓦轮毂电机,,,内置减速器,,高效能低噪音 |
| 视频图像采集 | 采用4K高清像素ONVIF协议高清IPC黑光级摄像头,,,,图像质量可达3840X2160像素 |
| 红外热图像采集 | 工业自动化领域专业红外热成像仪,,,测温度范围-20~450摄氏度 |
| 其他测量传感器 | 环境温度、、、湿度、、、、烟雾、、PM污染颗粒、、CO2、、、、噪声分贝、、声音频谱 |
| 机器人硬件平台 | 主控板为PC工控机架构,,CPU为酷睿I5处理器,,,,8G内存,,,,辅控制板为ARM架构 |
| 机器人软件系统 | 主操作系统为LINUX,,,由ROS体系组成机器人各功能模块软件之间的通信和协作 |
| 图像识别AI算法 | 采用机器视觉AI识别算法,,, 实现人脸识别、、、、仪表识别、、、指示灯状态识别等 |
| 远程控制网路架构 | 采用WIFI或4G、、、5G无线通信架构连接,,可工作在局域网或广域网场合 |
| 客户端监控软件 | 提供客户端监控软件DEMO源码,,,,操作系统为WIN7或以上,,,可供SDK供客户二次开发 |
| 机器人运动指标 | 巡航速度0.2~1.0米/秒可选,,,最大爬坡角度为10度,,最小转弯半径为0.35米 |
| 摄像头云台运动 | 水平旋转角-180~+180度,,俯仰旋转角-50~+80度,,,光学摄像头和红外摄像头同步 |
| 机器人运动避障 | 依靠激光雷达扫描、、超声波探测、、机械防撞开关三重避障机制,,,确保机器人安全行走 |
| 内置电池规格 | MR9巡检机器人的标配内置电池为24V/14AH磷酸铁锂电池组 |
| 机器人自动充电 | 任务结束后机器人会自动返回充电桩进行电力补充,,无需人员干预。。7X24小时工作 |
| 连续最大行走距离 | 对于充满电的机器人,,可连续行走5000M(0.3米/秒的典型巡航速度) |
| MR9外形结构图示 |
|
| 客户端监控页面 |
![]() |